農産用発泡スチロール
製品について
農産用発泡スチロール製品は、「予冷」や「保冷」に対応するばかりではなく、
商品の鮮度を維持するとともに産地ブランドも高めていきます。
品名 | 外寸法(mm) | 内寸法(mm) | 水抜穴 | フタ |
---|---|---|---|---|
NN-21 | 370×310×200 | 330×270×183 | 無 | 10 |
NS-30 | 577×347×178 | 537×307×162 | 無 | 12 |
NS-55 | 577×347×280 | 537×307×260 | 無 | 8 |
NS-70 | 577×347×305 | 537×307×285 | 無 | 8 |
ブロッコリー大 | 458×375×250 | 420×336×230 | 無 | 別有36 |
NS-10 | 420×330×240 | 370×280×215 | 無 | 別有36 |
水耕#200 | 1000×333×170 | 1000×220×125 | ||
水耕#300 | 1000×443×180 | 1000×320×125 | ||
SKH-6 | 270×190×170 | 230×155×155 | 無 | 20 |
SKH-10 | 380×215×170 | 340×178×155 | 無 | 20 |
SKH-18 | 470×270×220 | 420×220×200 | 無 | 10 |
#200 | 900×560Φ | 200kg | ||
#300 | 1050×600Φ | 300kg | ||
ワカメフロート | 270×200Φ | 8.4kg | ||
保冷箱 KP-100 | 905×498×419 | 800×400×349 | 無 | 1 |
保冷箱 KP-300 | 1133×713×575 | 1010×593×500 | 無 | 1 |
その他発泡スチロール
製品について
特性である「浮力」を生かした漁業関係用資材や高級感を演出することのできる贈答箱や、
高い鮮度保持設計を加えた各種保冷箱を取り揃えております。
品名 | 外寸法(mm) | 内寸法(mm) | 水抜穴 | フタ |
---|---|---|---|---|
水耕#200 | 1000×333×170 | 1000×220×125 | ||
水耕#300 | 1000×443×180 | 1000×320×125 | ||
SKH-6 | 270×190×170 | 230×155×155 | 無 | 20 |
SKH-10 | 380×215×170 | 340×178×155 | 無 | 20 |
SKH-18 | 470×270×220 | 420×220×200 | 無 | 10 |
#200 | 900×560Φ | 200kg | ||
#300 | 1050×600Φ | 300kg | ||
ワカメフロート | 270×200Φ | 8.4kg | ||
保冷箱 KP-100 | 905×498×419 | 800×400×349 | 無 | 1 |
保冷箱 KP-300 | 1133×713×575 | 1010×593×500 | 無 | 1 |
冷蔵部
徳島市中央卸売市場内の市場型冷蔵倉庫として、
徳島県内外への低温物流拠点しての役割を担っています。
常に親切・迅速・正確な作業と在庫管理をモットーに、
お客様からの様々なご要望に対応させて頂きます。