水産用発泡スチロール
製品について
水産用発泡スチロール製品は獲れたての魚を新鮮なまま保存・運搬するのに必要不可欠です。
ぶりやかんぱちをはじめとする「ブリ箱」、一般的な鮮魚を対象とする「平箱」「BOX箱」などをご用意しております。
品名 | 外寸法(mm) | 内寸法(mm) | 水抜穴 | フタ |
---|---|---|---|---|
3AT | 485×324×78 | 445×284×64 | 有 | 無 |
3KT | 483×324×84 | 442×284×69 | 有 | 無 |
S-4K | 525×320×100 | 485×280×80 | 有 | 別有40 |
サワラ95 | 940×260×115 | 890×210×95 | 有 | 別有30 |
サワラ115 | 940×260×135 | 890×210×115 | 有 | 別有30 |
タチ-2T | 600×372×104 | 554×325×84 | 有 | 別有30 |
タチ-3T | 723×374×105 | 675×326×88 | 有 | 無 |
ABS | 684×384×157 | 636×336×137 | 有 | 無 |
S-活魚-L | 720×370×295 | 650×300×260 | 無 | 別有20 |
ブリ-4KT | 654×204×135 | 610×160×115 | 無 | 10 |
ブリ-55B | 710×225×139 | 666×181×127 | 有 | 無 |
ブリ-55TU | 704×225×161 | 661×182×141 | 無 | 10 |
MWS | 674×375×138 | 629×330×122 | 有 | 別有28 |
C-1 | 400×270×50 | 374×244×37 | 無 | 無 |
K-75 | 388×278×136 | 350×240×118 | 無 | 10 |
M-250 | 300×230×125 | 270×200×105 | 無 | 20 |
RS-2 | 550×350×129 | 500×300×109 | 無 | 10 |
RS-6 | 550×350×166 | 500×300×145 | 無 | 10 |
SA-35 A | 400×330×245 | 350×280×226 | 無 | 12 |
SA-9 | 430×325×145 | 385×280×130 | 無 | 10 |
SD-1 | 527×320×135 | 475×268×115 | 無 | 12 |
3AN | 483×320×76 | 443×282×64 | 有 | 別有40 |
カツオ(3) | 600×356×141 | 554×310×125 | 有 | 無 |
ブリ8K | 742×254×169 | 698×208×145 | 有・無 | 8 |
ブリ10K | 838×270×187 | 785×220×164 | 有・無 | 8 |
特大40K | 1350×440×325 | 1250×350×270 | 有・無 | 別有10 |
B-1 | 280×210×120 | 240×170×100 | 無 | 30 |
B-2 | 340×249×120 | 300×211×101 | 無 | 20 |
HB-3 | 430×326×111 | 386×282×95 | 無 | 12 |
HB-40 | 649×370×176 | 600×320×152 | 無 | 5 |
K-3 | 399×215×85 | 369×185×70 | 無 | 30 |
K-6 | 340×250×83 | 308×218×69 | 無 | 28 |
K-32 | 306×240×129 | 274×208×112 | 無 | 20 |
K-201 | 550×350×165 | 500×300×146 | 無 | 10 |
K-206 | 550×350×210 | 500×300×192 | 無 | 10 |
K-230 | 550×350×321 | 500×300×301 | 無 | 6 |
ブリ3 | 625×203×130 | 583×161×120 | 有 | 無 |
TKG-1 | 550×350×250 | 429×300×230 | 無 | 別有30 |
TKG-3 | 750×460×195 | 680×390×165 | 無 | 4 |
TKG-5 | 670×370×290 | 600×300×260 | 無 | 別有24 |
ト-28L | 425×330×240 | 371×276×218 | 無 | 10 |
TK-60 | 287×210×98 | 260×185×71 | 無 | 別有80 |
ト-DC-3 | 390×280×108 | 346×236×96 | 無 | 16 |
ST-70-1 | 470×330×172 | 430×290×150 | 無 | 別有36 |
シイラN | 942×326×112 | 886×280×93 | 有 | 無 |
C-70 | 1460×560×375 | 1340×440×320 | 無 | 別有1 |
冷蔵部
徳島市中央卸売市場内の市場型冷蔵倉庫として、
徳島県内外への低温物流拠点しての役割を担っています。
常に親切・迅速・正確な作業と在庫管理をモットーに、
お客様からの様々なご要望に対応させて頂きます。