水産用発泡スチロール
製品について

水産用発泡スチロール製品は獲れたての魚を新鮮なまま保存・運搬するのに必要不可欠です。
ぶりやかんぱちをはじめとする「ブリ箱」、一般的な鮮魚を対象とする「平箱」「BOX箱」などをご用意しております。

品名 外寸法(mm) 内寸法(mm) 水抜穴 フタ
3AT 485×324×78 445×284×64
3KT 483×324×84 442×284×69
S-4K 525×320×100 485×280×80 別有40
サワラ95 940×260×115 890×210×95 別有30
サワラ115 940×260×135 890×210×115 別有30
タチ-2T 600×372×104 554×325×84 別有30
タチ-3T 723×374×105 675×326×88
ABS 684×384×157 636×336×137
S-活魚-L 720×370×295 650×300×260 別有20
ブリ-4KT 654×204×135 610×160×115 10
ブリ-55B 710×225×139 666×181×127
ブリ-55TU 704×225×161 661×182×141 10
MWS 674×375×138 629×330×122 別有28
C-1 400×270×50 374×244×37
K-75 388×278×136 350×240×118 10
M-250 300×230×125 270×200×105 20
RS-2 550×350×129 500×300×109 10
RS-6 550×350×166 500×300×145 10
SA-35 A 400×330×245 350×280×226 12
SA-9 430×325×145 385×280×130 10
SD-1 527×320×135 475×268×115 12
3AN 483×320×76 443×282×64 別有40
カツオ(3) 600×356×141 554×310×125
ブリ8K 742×254×169 698×208×145 有・無 8
ブリ10K 838×270×187 785×220×164 有・無 8
特大40K 1350×440×325 1250×350×270 有・無 別有10
B-1 280×210×120 240×170×100 30
B-2 340×249×120 300×211×101 20
HB-3 430×326×111 386×282×95 12
HB-40 649×370×176 600×320×152 5
K-3 399×215×85 369×185×70 30
K-6 340×250×83 308×218×69 28
K-32 306×240×129 274×208×112 20
K-201 550×350×165 500×300×146 10
K-206 550×350×210 500×300×192 10
K-230 550×350×321 500×300×301 6
ブリ3 625×203×130 583×161×120
TKG-1 550×350×250 429×300×230 別有30
TKG-3 750×460×195 680×390×165 4
TKG-5 670×370×290 600×300×260 別有24
ト-28L 425×330×240 371×276×218 10
TK-60 287×210×98 260×185×71 別有80
ト-DC-3 390×280×108 346×236×96 16
ST-70-1 470×330×172 430×290×150 別有36
シイラN 942×326×112 886×280×93
C-70 1460×560×375 1340×440×320 別有1

商事部

徳島県を拠点に四国島内、また日本各地において、
水産及び農産物用資材の販売を行っており、
主に発泡スチロール製品を中心に、
小さな食器容器から水産加工機械まで
幅広く取り扱っております。

冷蔵部

徳島市中央卸売市場内の市場型冷蔵倉庫として、
徳島県内外への低温物流拠点しての役割を担っています。
常に親切・迅速・正確な作業と在庫管理をモットーに、
お客様からの様々なご要望に対応させて頂きます。

TOP